2016/3/16
| 技術參數 | |||||
| ling件 | 防腐等級 | ||||
| A | B | ||||
| 缸體 | 硬(yìng)氧化(huà) | 手操機構可實現手(shǒu)動開(kāi)、關閥門 | |||
| 端蓋 | 金屬聚酯塗(tú)層 | 特氟隆(lóng)塗層 | |||
| 輸出軸 | 碳鋼化學鍍鎳 | 碳鋼化學鍍(dù)鎳或不鏽鋼(gāng) | |||
| 使用場合 | 一般場合 | 一般場合或低濃度酸性環境 | |||
| 解剖圖參(cān)數 | ||||
| ling件號 | 每台數量(liàng) | ling件名稱 | 標準材料 | 選用材料 |
| 01 | 1(1) | 左端蓋 | 壓鑄(zhù)鋁合金 | 不鏽(xiù)鋼 |
| 02 | 1(1) | 左端蓋 | 壓鑄鋁合金 | 不鏽鋼(gāng) |
| 03 | 1 | 缸體 | 擠出鋁合金 | 不鏽(xiù)鋼 |
| 04 | 2 | 活塞 | 壓鑄鋁合金 | - |
| 05 | 1 | 輸出軸 | 碳鋼 | 不鏽(xiù)鋼 |
| 06 | 1 | 調節凸輪(lún) | 不鏽鋼 | - |
| 07 | 2 | O型圈(端蓋(gài)) | 丁(dīng)晴橡膠 | 氟或矽橡膠 |
| 08 | 2 | O型圈(活塞) | 丁晴橡膠 | 氟或矽橡膠 |
| 09 | 1 | O型圈(輸出(chū)軸底部) | 丁晴橡膠 | 氟或矽橡膠 |
| 10 | 1 | O型圈(輸出軸頂部) | 丁晴橡膠 | 氟或矽橡膠 |
| 11 | 2 | O型圈(調節螺栓) | 丁晴橡膠 | 氟或(huò)矽橡膠 |
| 12 | 2 | 塞頭(缸體(tǐ)) | 丁晴橡膠 | 氟或(huò)矽橡膠 |
| 13 | 2 | 軸承(活塞) | 氟(fú)碳複合材料 | - |
| 14 | 1 | 軸承(輸出軸頂部) | 尼龍46 | - |
| 15 | 1 | 軸(zhóu)承(輸出軸頂部) | 尼龍46 | - |
| 16 | 1 | 導向軸(zhóu)承(活塞背麵) | 尼(ní)龍46 | - |
| 17 | 2 | 推力軸承(輸出軸) | 尼龍46 | - |
| 18 | 2 | 墊(diàn)片(輸出(chū)軸) | 尼龍46 | - |
| 19 | 1 | 彈性檔圈 | 不(bú)鏽鋼 | - |
| 20 | 8/12/16(2) | 端蓋螺栓 | 不鏽鋼 | - |
| 21 | 8/12/16(2) | 端蓋墊(diàn)片(piàn) | 不鏽(xiù)鋼 | - |
| 22 | 2 | 墊片 | 不鏽鋼 | - |
| 23 | 2 | 螺帽 | 不鏽鋼(gāng) | - |
| 24 | 2 | 調節螺栓 | 不鏽鋼 | - |
| 25 | 2 | 導向塊 | 尼龍66+30%FG | - |
| 26 | 5-12 | 彈簧組件(jiàn) | 合(hé)金彈簧鋼 | - |
| 27 | 1 | 位置指示器 | 聚丙烯PP+30%FG | - |
| 28 | 1 | 螺釘 | 不鏽鋼 | - |
上海8x8x在线免费视频自控閥門有限公司 版權所有 滬ICP備12046412號 免責聲明